Specifications | |
---|---|
Imperial | |
Oil Ports | G3/8" |
Maximum Operating Pressure (psi) | 10,000 |
Number of Ports | 7 |
Weight (lbs) | 3.3 | Metric |
Oil Ports (NPTF) | 3/8" |
Maximum Operating Pressure (bar) | 700 |
Number of Ports | 7 | Dimensions |
Imperial | |
Dimension A (in) | 7 |
Dimension B (in) | 1.25 |
Dimension C (in) | 1.25 |
Dimension D (in) | 0.25 |
Dimension D1 (in) | 3 |
Dimension D2 (in) | 1.25 |
Dimension E (in) | .375 - 18 NPT |
Dimension F (in) | 1.5 |
Dimension F1 (in) | 1.25 |
Metric | |
Dimension A (mm) | 178 |
Dimension B (mm) | 32 |
Dimension C (mm) | 32 |
Dimension D (mm) | 6,3 |
Dimension D1 (mm) | 76 |
Dimension D2 (mm) | 50 |
Dimension E (mm) | 3/8"-18 NPTF (7x) |
Dimension F (mm) | 38 |
Dimension F1 (mm) | 32 |
Dimension F2 (mm) | 89 |